VOLKSWAGEN UP
Verkocht
11-XRD-3
105.450 KM
07 - 2012
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgesch. 5-bak
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zwart
Motorinhoud
0 cc
Vermogen
0 KW / 0 PK
Gewicht
Kg
Milieulabel
Wegenbelasting
Niet bekend
Garantie
Geen aanvullende garantie
Over deze VOLKSWAGEN UP
Autobedrijf SAAS B.V.
Lipperkerkstraat 355
7533AC Enschede
T: 0614811194
M: 0614811209
E: info@autobedrijfsaas.nl
Over deze VOLKSWAGEN UP
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 105.450 KM |
Bouwjaar | 07 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 0 KW / 0 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |