KIA PICANTO NAP / Onderhoudsboekjes volledig / Airco / Achteruitr. Camera
Over deze KIA PICANTO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, Bekerhouder voor, Bluetooth carkit, Dealeronderhouden, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Dynamisch Traction control, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Multifunctioneel stuur, Radio/CD/MP3 speler, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf SAAS B.V.
Lipperkerkstraat 355
7533AC Enschede
T: 0614811194
M: 0614811209
E: info@autobedrijfsaas.nl
Over deze KIA PICANTO
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 68 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 155.955 KM |
Bouwjaar | 05 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 49 KW / 67 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 930 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1300 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.4 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 90 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |